| 車種名 | サイズ |
|---|---|
| 1シリーズ | M |
| 2シリーズ グラン クーペ/クーペ/M2 | M |
| Z4 | M |
| 2シリーズアクティブ ツアラー | L |
| 3シリーズ セダン/ツーリング/M3 | L |
| 4シリーズ クーペ/カブリオレ/グラン クーペ/M4 | L |
| i4 | L |
| X1/iX1 | L |
| X2/iX2 | L |
| 5シリーズ セダン/ツーリング/M5 | LL |
| i5 セダン/ツーリング | LL |
| 7シリーズ | LL |
| i7 | LL |
| X3 | LL |
| X5 | LL |
| X6 | LL |
| iX | LL |
| X7 | XL |
| XM | XL |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長 × 全幅 × 全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
- SS 8.5m3 未満
- S 8.5m3 〜 10.5m3
- M 10.5m3 〜 12.2m3
- L 12.2m3 〜 14.0m3
- LL 14.0m3 〜 17.7m3
- XL 17.7m3 以上
