| 車種名 | サイズ |
|---|---|
| 296 GTB(296 GTB)/クーペ | M |
| 296 GTS(296 GTS)/スパイダー | M |
| 296 スペチアーレ(296 Speciale)/クーペ | M |
| 296 スペチアーレ A(296 Speciale A)/スパイダー | M |
| アマルフィ(Amalfi)/クーペ | M |
| F80(F80) | M |
| 849 テスタロッサ(849 Testarossa)/クーペ | L |
| 849 テスタロッサ スパイダー(849 Testarossa Spider)/スパイダー | L |
| 12チリンドリ(12Cilindri)/クーペ | L |
| 12チリンドリ スパイダー(12Cilindri Spider)/スパイダー | M |
| プロサングエ(Purosangue)/4ドア・4シーター | LL |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長 × 全幅 × 全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
- SS 8.5m3 未満
- S 8.5m3 〜 10.5m3
- M 10.5m3 〜 12.2m3
- L 12.2m3 〜 14.0m3
- LL 14.0m3 〜 17.7m3
- XL 17.7m3 以上
